Tableaux de l'Economie Calédonienne
Les Tableaux de l'Economie Calédonienne (TEC) s'adressent à tous ceux qui souhaitent disposer d'un aperçu rapide et actuel sur la situation économique, démographique et sociale de la Nouvelle-Calédonie.
L'ouvrage 2016 se compose de 23 chapitres organisés autour de cinq grands thèmes : atlas, population-société, emploi-revenus, économie-finances et système productif. Chacun de ces chapitres propose au lecteur des commentaires, des tableaux et des graphiques, des définitions et une liste de publications de référence sur le sujet développé. Elles fournissent des informations récentes sur la Nouvelle-Calédonie et des données permettant de la situer par rapport à d'autres pays.
L'ouvrage, dans sa version papier, est disponible sur commande à l'ISEE.
Thème | Chapitre | TEC version complète (2016) | TEC version complète (2011) |
---|---|---|---|
ATLAS | TERRITOIRE-ENVIRONNEMENT | ||
HISTOIRE-INSTITUTIONS | |||
ORGANISATION COUTUMIERE | |||
POPULATION-SOCIETE | POPULATION | ||
SANTE | |||
JUSTICE | |||
LOGEMENT | |||
ENSEIGNEMENT | |||
CONSOMMATION-CONDITIONS DE VIE | |||
EMPLOI-REVENUS | EMPLOI | ||
REVENUS | |||
ECONOMIE-FINANCES | ECONOMIE GENERALE | ||
COMMERCE EXTERIEUR | |||
FINANCES PUBLIQUES | |||
AIDES AU DEVELOPPEMENT | |||
SYSTÈME PRODUCTIF | ENTREPRISES | ||
AGRICULTURE | |||
PECHE-AQUACULTURE | |||
NICKEL | |||
ENERGIE | |||
INDUSTRIE-CONSTRUCTION | |||
TERTIAIRE | |||
TRANSPORT | |||
TOURISME | |||
SIGLES | |||
INDEX ALPHABETIQUE |
Chapitre | Sous chapitre | TEC version complète (année 2016) | TEC version complète (année 2011) |
---|---|---|---|
INTÉGRALITÉ |
TÉLÉCHARGEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA PUBLICATION |