Activité bancaire - Monnaie
Chaque année, la conjoncture économique calédonienne est retracée par des synthèses thématiques, qui analysent la réalité des secteurs clés de l’économie locale ; une chronologie des « faits marquants » qui ont jalonné l’année ; et la mise à jour des « chiffres clés » qui apportent un éclairage de l’évolution depuis 10 ans. Cette série de publications se clôture au dernier trimestre de l’année N+1, avec la parution des comptes rapides et l’estimation du PIB de l’année précédente.
Synthèse/Summary | |||
Faits marquants | |||
Environnement international | |||
---|---|---|---|
Economie de la Nouvelle-Calédonie | |||
Population - Société | |||
Consommation des ménages | |||
Emploi | |||
Emploi - Marché du travail | |||
Economie - Finances | |||
Prix à la consommation | |||
Echanges extérieurs | |||
Système productif | |||
Entreprises | |||
Mines-Métallurgie | |||
Construction | |||
Tourisme | |||
Annexe | |||
Chiffres clés | |||
2017 | 2016 | 2015 | |
Sommaire | |||
Télécharger l’intégralité de la publication |