BTP : Janvier 2010
(fichier xls : 312,8 Ko)
INDICES ET INDEX DU BTP
Tableau détaillé du mois
Que sont les indices et index du BTP ?
Parution du BT21 au JONC
Index BT21 depuis 1981
Historique indices et index depuis 1989
Comment revaloriser un loyer ?
 

Indices et index des mois de décembre 2009 (définitif) et janvier 2010 (provisoire)
(Base 100 en décembre 2000)

L'index BT21 "Tous travaux confondus" est en baisse (-0,4%) en janvier 2010.
Cette variation résulte principalement des indices "Rond à béton en acier" (-4,0%), "Tube en cuivre" (-5,0%), "Laminé marchand en acier" (-1,9%), "Bois de menuiserie" (-0,7%) et "Bois de charpente" (-1,0%).
Les hausses concernent les indices "Profilé aluminium" (+1,2%), "Agglos" (+1,2%), "Matériel" (+0,2%) et "Panneau sandwich" (+1,0%).

Sur les douze derniers mois, le BT21 est en baisse de 6,3%.
 
Indices des coûts des matériaux
de construction
Déc.
2009 (d)
Janv.
2010 (p)
01 LMA Laminé marchand en acier 141,82 139,07
02 LMC Rond à béton en acier 172,72 165,83
03 PO Poutrelle en acier 154,25 148,57
04 AL Profilé en aluminium 111,13 112,45
05 TAG Tube en acier galvanisé 163,48 161,68
06 TCU Tube en cuivre 262,23 249,25
07 TF Tuyau en fonte 100,35 104,02
08 PVC Tuyau en PVC 155,32 155,32
09 SAN Sanitaires 116,92 116,92
10 CAR Carrelage 123,59 123,59
11 RSS Revêtement de sol synthétique 123,90 123,90
12 PE1 Peinture pour ouvrage métallique 156,06 156,06
13 PE2 Peinture bâtiment 150,79 150,79
14 VER Verre à vitre 115,80 115,80
15 CEL Câbles électriques 179,72 179,54
16 MC Matière de commutation 137,43 137,35
17 BCH Bois de charpente 124,70 123,47
18 BCO Bois de coffrage 98,29 98,09
19 BME Bois de menuiserie 154,20 153,08
20 ISO Matériaux d'isolation thermique 115,14 115,14
21 ETA Matériaux d'étanchéité 165,71 165,99
22 TOL Tôles de couverture 177,74 177,74
23 CL1 Ciment local CPJ 131,37 131,37
24 CL2 Ciment local CPA 127,53 127,53
25 BIT Bitumes 129,40 129,40
27 EMU Emulsions 152,38 152,38
28 IM Indice matériel 126,91 127,13
29 PNE Pneumatiques 115,12 115,12
30 ESS Essence Nouméa 120,96 119,90
31 GO Gazole Nouméa 130,27 130,14
32 SAL Salaire équipe BTP 117,72 117,72
33 AGR Agrégats routiers 133,07 133,07
34 AGB Agrégats du bâtiment 127,26 127,26
35 AGG Agglos 155,16 156,99
36 PLA Plâtre 100,34 100,34
37 XPL Explosifs 145,19 145,19
38 LUB Lubrifiants 129,87 129,87
39 SOU Soudure oxyacétylénique 139,48 139,87
41 ISS Isolation par sisalation 145,22 145,22
43 PGC Profilés galvanisés en C 198,29 198,29
44 PSC Panneau sandwich couverture 151,88 153,38
45 ASC Ascenseur 148,81 149,09
46 ELI Electricité industrielle 112,72 112,72
Index du bâtiment Déc.
2009 (d)
Janv.
2010 (p)
BT01 Gros oeuvre 126,93 125,97
BT02 Voirie et réseaux divers 125,89 125,90
BT03 Terrassements 123,99 124,04
BT04 Couverture en tôle 149,06 149,06
BT05A Couverture traditionnelle multicouches 129,52 129,28
BT05B Couverture panneau sandwich 141,63 142,68
BT06A Etanchéité traditionnelle multicouches 134,00 134,10
BT07 Charpente bois 121,74 121,15
BT08 Charpente métallique 133,13 131,03
BT09 Peinture industrielle 134,02 134,04
BT10 Peinture bâtiment intérieur et extérieur 127,82 127,83
BT11 Peinture et vitrerie 124,72 124,73
BT12 Vitrerie 116,95 116,95
BT13 Electricité 132,41 132,37
BT14 Plomberie 134,31 133,20
BT15 Menuiserie extérieure aluminium 116,50 117,24
BT16 Menuiserie extérieure bois, fermeture baie 132,57 132,05
BT17 Menuiserie intérieure aluminium 117,45 117,75
BT18 Menuiserie intérieure bois 137,35 136,68
BT19 Revêtement sols et murs en carrelages 121,20 121,20
BT20 Revêtement de sols synthétiques 121,83 121,83
BT22 Plâtrerie 109,03 109,03
BT23 Installation d'ascenseur 142,15 142,38
BT24 Entretien d'ascenseur 121,75 121,80
BT25 Entretien d'espaces verts 119,86 119,85
BT21 Tous travaux confondus 129,04 128,54
       
Index des travaux publics  Déc.
2009 (d)
Janv.
2010 (p)
TP01 Fondations pieux béton battus ou forés 130,23 129,18
TP02 Fondations pieux acier battus 130,01 129,08
TP03 Superstructure ou Pont cadre ou pipo 129,04 128,11
TP04 Terrassements 124,87 124,89
TP05 Chaussée 127,29 127,29
TP06 Revêtement 134,66 134,64
TP07 Enrobés 126,56 126,55
TP08 Assainissement routier (buses, dalots) 127,68 127,14
TP09 Préparation matériaux routiers 125,83 125,87
d : définitif
p : provisoire
nd : non disponible
valeurs soulignées : valeurs rectifiées.

Note : les derniers indices restent provisoires pendant un mois pour permettre
une rectification en cas d'erreur ou de retard dans les sources d'information.
Source : ISEE Mise à jour : 15/02/10